Filtern
Global nach Kategorien:
Global nach Themen / Center:
Global nach Branchen:
Global nach Regionen:
Weiterleiten
Ergebnis der Suche Kommunikationsobjekt, Nur von Mitgliedern (31)
Ihre Empfehlung
Bitte melden Sie sich an.
-
Oracle Handelsgipfel 2012: "Tolle Veranstaltung mit der Chance auf interessante Kontakte."Empfehlung | Stefan Punke | 25.5.2012, 9:34:44 -
RE: Big Data-Welle – was ist eigentlich neu an dem Thema?Antwort | Dr. Wolfgang Martin | 22.5.2012, 11:09:24 -
-
-
RE: ( 4 ) Business Intelligence Forum auf CeBIT 2012: Neuerungen, Schwerpunkte, ThemenAntwort | Dr. Thomas Keil | 24.2.2012, 15:29:34 -
RE: ( 3 ) Business Intelligence Forum auf CeBIT 2012: Neuerungen, Schwerpunkte, ThemenAntwort | Tim Erben | 23.2.2012, 10:53:07 -
RE: ( 2 ) Business Intelligence Forum auf CeBIT 2012: Neuerungen, Schwerpunkte, ThemenAntwort | Steffen Weissbarth | 23.2.2012, 8:31:22 -
RE:Business Intelligence Forum auf CeBIT 2012: Neuerungen, Schwerpunkte, ThemenAntwort | Karsten Wilhelmus | 14.2.2012, 9:39:21 -
Business Intelligence Forum auf CeBIT 2012: Neuerungen, Schwerpunkte, ThemenFrage | Daniela von Deylen | 6.2.2012, 17:25:50 -
Business Intelligence-Software in der Zukunft StandardHinweis | Monika Düsterhöft | 3.2.2012, 9:08:01





