 |
|
|
|
 | Europäische Förderprogramme |
| |
|   | CORDIS Community Research & Development Information Service Europäische Kommission |  |
|   | Electronic Commerce Awareness CEN/ISSS |  |
|   | IDAN - Interregional Development Agencies Teleservice Network Europäische Kommission |  |
|   | Information Society Activity Centre (ISAC) European Commission Directorate General Information Society |  |
|   | Informations- und Kommunikationstechnologie Europäische Komission |  |
|   | PRomoting Electronic coMmerce Initiatives for SMEs in Europe Europäische Kommission |  |
|   | Unternehmen und Bürger auf dem Weg in die Informationsgesellschaft MIDAS-NET Germany |  |
 | Interessante fachbezogene Links |
| |
|   | B2A - Forschungsprojekt "Kommunale elektronische Beschaffung" (KeB) TU Dresden |  |
|   | B2B - Start in den B2B-Sektor Bonus.de GmbH |  |
|   | Corporate Knowledge Verlag BusinessVillage GmbH |  |
|   | Die Suchmaschinen-Site: Anmeldung, Optimierung, Ranking & Suchbegriffe Klaus Schallhorn Omnisearch |  |
|   | E-Business Management Recklies Management Project GmbH |  |
|   | E-Commerce-Infos für mittelständische Handelsunternehmen E-Commerce-Center Handel |  |
|   | E-FACTORS: Thematisches Netzwerk zu 'E-Business Models' ELTRUN - The eBusiness Center, Athens University of Econo... |  |
|   | Global Internet Project Global Internet Project |  |
|   | IT-Marktplatz workclever.de - E-Business und Auftragsvermittlung iconaro - internet concepts & architectures |  |
|   | Online-Wissensbasis von Prof. Dr. Hans Jürgen Ott Berufsakademie Heidenheim |  |
|   | Pflichtenheft Vorlagen Team-HDvO |  |
|   | Usability Fachartikel und Kolumnen scoreberlin | usability consulting |  |
|   | web-worker B2B Online GmbH |  |
 | Lehrstühle |
| |
|   | E- Business Johann Wolfgang Goethe-Universität, Fachbereich Wirtschaf... |  |
|   | E-Commerce Fachhochschule Aachen, Fachbereich Wirtschaft, Prof. Dr. ... |  |
|   | e-commerceforum Universität Regensburg, Lehrstuhl für Innovations- und T... |  |
|   | Electronic Commerce Helsinki University of Technology; Telecommunications Sof... |  |
|   | Elektronische Märkte University of St. Gallen; CCEM Cometence Center Electroni... |  |
|   | Georgia Tech College of Computing Georgia Tech Research Corporation |  |
 | Marktforschung, Studien und Umfragen |
| |
|   | Das Internet in Zahlen FOCUS Online GmbH |  |
|   | E-business und Web Statistiken Roland Farnbach |  |
|   | Electronic Commerce & Electronic Markets Brint Institute LLC |  |
|   | electronic market research Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Axel Theobald |  |
|   | Ermittlung, Analyse und Interpretation von Marktinformationen in nahezu allen Konsum- und ... GfK AG |  |
|   | Forschung, Studien, Consulting zum Thema Internet ComCult Research GmbH |  |
|   | | Bewertung: | Online-Studiendatenbank zum Thema Bildschirmmedien DFG Sonderforschungsbereich 240 "Bildschirmmedien" Teilpr... |  |
|   | Online Commerce Research ActivMedia Research LLC |  |
|   | Pan-Europäische Grundlagenstudie zur Wirksamkeit von Banner-Werbung AdLINK Internet Media AG |  |
|   | provider of internet reports eMarketer |  |
|   | Reasearch in Electronic Commerce CREC Center for Research in Electronic Commerce |  |
|   | Source of insight and strategy Forrester Research, Inc. |  |
|   | Statistiken & Studien, Forschung & Wissenschaft Deutscher Multimedia Verband (dmmv) e.V. |  |
|   | Studien und Publikationen zum Bereich (Multi-)Media. MEDIAGRUPPE MÜNCHEN Werbeforschung und - vermarktungs Gmb... |  |
|   | Vermarktung von Medienwerbung IP Deutschland GmbH |  |
|   | W3B-Umfragen Fittkau & Maaß GmbH |  |
|   | Wirtschaftsforschung und Analyse Berlecon Research GmbH |  |
|   | wuv-Studien Europa-Fachpresse-Verlag GmbH & Co. KG |  |
 | Portale / Netzwerke / Commuities |
| |
|   | Portal für Weiterbildner Die Bildungsgruppe |  |
 | Sicherheit, elektronische Zahlungssysteme |
| |
|   | Elektronische Zertifizierung DE-CODA GmbH |  |
|   | Entwurf eines Gesetzes über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen und zur Änderung weiterer ... Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie |  |
|   | Infos zu E-Commerce, E-Business und E-Payment IMAFDI |  |
|   | Sicherheit im Internet Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik |  |
|   | | Bewertung: | Sicherheit im Internet - Sicherheit in der Informationsgesellschaft BMWI / BSI /BMI |  |
|   | Zahlungssysteme und E-Cash akademie.de |  |
 | Statistische Quellen |
| |
|   | Bundesdeutsche Statistiken Statistisches Bundesamt |  |
|   | Statistiken zum Thema e-commerce OECD organisation for economic co-operation and development |  |
 | Vereine, Verbände, Gesellschaften |
| |
|   | E-Business in KMU IZET - Innovationszentrum Itzehoe |  |
|   | Electronic Business Know-how WEBAGENCY E-Commerce AG |  |
|   | Electronic Commerce Centrum Electronic Commerce Centrum ECC Stuttgart |  |
|   | Electronic Commerce Forum Electronic Commerce Forum e.V. |  |
|   | Informationen zum Thema electronic commerce Kompetenz-Zentrum Elektronic Commerce Schwaben |  |
|   | Informations- und Kommunikationstechnologie für kleine und mittelständische Unternehmen MMSC Multimedia Support Center Hessen |  |
|   | Kostenweb.de - Wieviel darf eine Webseite kosten?
|  |
 | (Not Categorized) |
| |
|   | CAPS Research Practix
|  |